ACHIEVE
We all know that that betting has some risks and you may not win your first games.
But if you win 7 out of 10 games than you will be in a profit, right?
When it comes to professional betting, there is such thing as long-term profit. That is why our experts prepared for you long-term packs of reliable predictions that will bring you steady earnings! CLICK HERE TO REGISTER
ROLLOVER TIPS 19 FEB 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
ENG | 20:45 | Barnsley vs. Burton Albion | DNB 1 | 1.30 | ![]() |
EUR | 21:00 | Liverpool FC vs. Bayern Munich | Over 1.5 | 1.20 | ![]() |
2 ODDS: 19 FEB 2018
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
ENG | 20:45 | Boreham vs. Wrexham | X2 | 1.30 | ![]() |
ENG | 20:45 | Stockport vs. Southport | DNB 1 | 1.22 | ![]() |
EUR | 21:00 | Olympique Lyon vs. FC Barcelona | Over 1.5 | 1.16 | ![]() |
ROLLOVER TIPS 18 FEB 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
GRE | 18:00 | Apollon Smyrnis vs. PAOK | DNB 2 | 1.09 | ![]() |
DEN | 19:00 | FC Midtjylland vs. Aalborg BK | Over 1.5 | 1.20 | ![]() |
NED | 20:00 | Jong Psv vs. FC Twente | X2 | 1.22 | ![]() |
OVER 1.5 TIPS 18 FEB 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
DEN | 19:00 | FC Midtjylland vs. Aalborg BK | Over 1.5 | 1.20 | ![]() |
ENG | 20:30 | Chelsea FC vs. Manchester United | Over 1.5 | 1.25 | ![]() |
PRT | 21:15 | CD das Aves vs. Benfica Lisbon | Over 1.5 | 1.22 | ![]() |
2 ODDS: 18 FEB 2018
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
GER | 20:30 | 1 FC Nuremberg vs. Borussia Dortmund | 2 | 1.50 | ![]() |
ITA | 20:45 | FC Rieti vs. Trapani | X2 | 1.24 | ![]() |
PRT | 21:15 | CD das Aves vs. Benfica Lisbon | Over 1.5 | 1.22 | ![]() |
ROLLOVER TIPS 17 FEB 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
FRA | 15:00 | Lille Osc vs. Montpellier | 1X | 1.22 | ![]() |
ESP | 16:15 | Valencia CF vs. Espanyol | 1X | 1.22 | ![]() |
COL | 23:00 | Cucuta vs. Bucaramanga | DNB 1 | 1.25 | ![]() |
OVER 1.5 TIPS 17 FEB 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
NED | 14:30 | SBV Excelsior vs. FC Emmen | Over 1.5 | 1.20 | ![]() |
TUR | 15:30 | Osmanlispor vs. Karabukspor | Over 1.5 | 1.16 | ![]() |
ENG | 15:30 | Swansea City vs. Brentford FC | Over 1.5 | 1.27 | ![]() |
BEL | 20:00 | Mouscron vs. Cercle Brugge | Over 1.5 | 1.25 | ![]() |
3 ODDS: 17 FEB 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
ESP | 16:15 | Valencia CF vs. Espanyol Barcelona | DNB 1 | 1.30 | ![]() |
POR | 16:00 | FC Porto B vs. UD Oliveirense | 1X | 1.20 | ![]() |
GER | 18:00 | Bayer Leverkusen vs. Fortuna Dusseldorf | DNB 1 | 1.22 | ![]() |
BRA | 20:00 | Goias GO vs. Goiania GO | 1 | 1.65 | ![]() |
2 ODDS: 17 FEB 2018
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
ITA | 16:30 | SS Monopoli 1966 vs. Juve Stabia | X2 | 1.30 | ![]() |
ENG | 17:00 | Swansea City vs. Brentford FC | Over 1.5 | 1.27 | ![]() |
COL | 21:30 | Real Cartagena vs. Tigres FC | 1X | 1.20 | ![]() |
3 ODDS: 16 FEB 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
GER | 15:30 | VfB Stuttgart vs. RB Leipzig | DNB 2 | 1.22 | ![]() |
DEN | 16:00 | FC Nordsjaelland vs. Hobro IK | 1X & Over 1.5 | 1.40 | ![]() |
ESP | 16:45 | Scd Durango vs. Santander | 2 | 1.41 | ![]() |
NED | 19:45 | SC Heerenveen vs. PSV Eindhoven | Over 2.5 | 1.35 | ![]() |
2 ODDS: 16 FEB 2018
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
ENG | 16:00 | Fleetwood Town vs. Luton Town | X2 | 1.30 | ![]() |
ENG | 16:00 | Macclesfield Town vs. Colchester | Over 1.5 | 1.30 | ![]() |
ENG | 16:00 | Coventry City vs. Walsall FC | 1X | 1.28 | ![]() |
ROLLOVER TIPS 16 FEB 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
ENG | 16:00 | Billericay vs. Eastbourne | 1X | 1.28 | ![]() |
ENG | 16:00 | Burgess Hill Town vs. Tonbridge Angels | X2 | 1.30 | ![]() |
OVER 1.5 TIPS 16 FEB 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
GER | 15:30 | VfL Wolfsburg vs. 1. Fsv Mainz 05 | Over 1.5 | 1.22 | ![]() |
ENG | 16:00 | Chippenham vs. Hungerford | Over 1.5 | 1.18 | ![]() |
ENG | 16:00 | United of Manchester vs. Guiseley | Over 1.5 | 1.25 | ![]() |
ENG | 16:00 | Coalville Town vs. Tamworth FC | Over 1.5 | 1.20 | ![]() |
2 ODDS: 15 FEB 2018
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
NED | 20:00 | FC Dordrecht vs. Sparta Rotterdam | X2 | 1.22 | ![]() |
NED | 20:00 | Go Ahead Eagles vs. NEC Nijmegen | Over 1.5 | 1.20 | ![]() |
GER | 20:30 | FC Augsburg vs. Bayern Munich | 2 | 1.27 | ![]() |
2 ODDS: 14 FEB 2018
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
UEFA | 18:55 | Galatasaray vs. Benfica Lisbon | Over 1.5 | 1.35 | ![]() |
UEFA | 18:55 | FK Krasnodar vs. Bayer Leverkusen | Over 1.5 | 1.25 | ![]() |
UEFA | 21:00 | Celtic FC vs. Valencia CF | Over 1.5 | 1.40 | ![]() |
ROLLOVER TIPS 13 FEB 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
SUI | 18:45 | FC Luzern vs. FC Sion | Over 1.5 | 1.22 | ![]() |
SUI | 19:00 | FC Lausanne-Sport vs. SC Kriens | Over 1.5 | 1.18 | ![]() |
UEFA | 21:00 | Ajax Amsterdam vs. Real Madrid | X2 | 1.30 | ![]() |
2 ODDS: 13 FEB 2018
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
ENG | 20:45 | Ipswich Town vs. Derby County | DNB 2 | 1.30 | ![]() |
ENG | 20:45 | Leeds United vs. Swansea City | Over 1.5 | 1.25 | ![]() |
ENG | 20:45 | Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund | Over 1.5 | 1.25 | ![]() |
OVER 1.5 TIPS 13 FEB 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
ENG | 20:45 | Preston North End vs. Norwich City | Over 1.5 | 1.25 | ![]() |
UEFA | 21:00 | Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund | Over 1.5 | 1.25 | ![]() |
UEFA | 21:00 | Ajax Amsterdam vs. Real Madrid | Over 1.5 | 1.16 | ![]() |
2 ODDS: 12 FEB 2018
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
ENG | 20:45 | Bristol City vs. Queens Park Rangers | DNB 1 | 1.30 | ![]() |
ENG | 20:45 | Hull City vs. Rotherham | DNB 1 | 1.25 | ![]() |
EUR | 21:00 | Roma vs. FC Porto | Over 1.5 | 1.30 | ![]() |
ROLLOVER TIPS 12 FEB 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
ISL | 21:15 | Stjarnan Gardabae vs. UMF Grindavik | Over 2.5 | 1.60 | ![]() |
OVER 1.5 TIPS 12 FEB 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
ENG | 20:45 | Bristol City vs. Queens Park Rangers | Over 1.5 | 1.30 | ![]() |
UEFA | 21:00 | Roma vs. FC Porto | Over 1.5 | 1.30 | ![]() |
UEFA | 21:00 | Manchester United vs. Paris Saint-Germain | Over 1.5 | 1.30 | ![]() |
2 ODDS: 11 FEB 2018
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
NED | 20:00 | Jong FC Utrecht vs. Go Ahead Eagles | 2 | 1.46 | ![]() |
NED | 20:00 | Jong Ajax vs. Roda | Over 2.5 | 1.40 | ![]() |
ROLLOVER TIPS 11 FEB 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
NED | 20:00 | Jong FC Utrecht vs. Go Ahead Eagles | GG | 1.65 | ![]() |
ROLLOVER TIPS 10 FEB 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
ENG | 14:30 | Tottenham Hotspur vs. Leicester City | DNB 1 | 1.25 | ![]() |
NED | 16:45 | FC Utrecht vs. PSV Eindhoven | AWEH? : Yes | 1.30 | ![]() |
3 ODDS: 10 FEB 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
ITA | 14:30 | US Catanzaro 1929 vs. Paganese Calcio 1926 | 1 | 1.22 | ![]() |
ENG | 14:30 | Tottenham Hotspur vs. Leicester City | 1 | 1.74 | ![]() |
ENG | 17:00 | Manchester City vs. Chelsea FC | 1 | 1.50 | ![]() |
2 ODDS: 10 FEB 2018
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
SCO | 14:30 | Celtic FC vs. St Johnstone FC | 1 | 1.18 | ![]() |
ITA | 15:00 | Sassuolo vs. Juventus | Over 1.5 | 1.25 | ![]() |
ENG | 17:00 | Manchester City vs. Chelsea FC | Over 1.5 | 1.20 | ![]() |
POR | 18:30 | Benfica Lisbon vs. CD Nacional | 1 | 1.16 | ![]() |
ROLLOVER TIPS 09 FEB 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
ENG | 16:00 | Huddersfield Town vs. Arsenal FC | DNB 2 | 1.25 | ![]() |
ENG | 16:00 | Plymouth vs. Portsmouth FC | Over 1.5 | 1.25 | ![]() |
FRA | 17:00 | PSG vs. Bordeaux | 1 | 1.25 | ![]() |
OVER 1.5: 09 FEB 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
ENG | 16:00 | Derby County vs. Hull City | Over 1.5 | 1.25 | ![]() |
ENG | 16:00 | Doncaster vs. Peterborough | Over 1.5 | 1.25 | ![]() |
ENG | 16:00 | Plymouth vs. Portsmouth FC | Over 1.5 | 1.25 | ![]() |
2 ODDS: 09 FEB 2018
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
ENG | 16:00 | Sheffield Wednesday vs. Reading FC | 1X | 1.30 | ![]() |
CZE | 17:00 | SK Slavia Prague vs. FK Teplice | Over 2.5 | 1.55 | ![]() |
2 ODDS: 08 FEB 2018
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
NED | 20:00 | NAC Breda vs. AZ Alkmaar | 2 | 1.50 | ![]() |
WAL | 20:45 | Llanelli Town AFC vs. Aberystwyth Town FC | Over 2.5 | 1.55 | ![]() |
ROLLOVER TIPS 08 FEB 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
GER | 20:30 | 1. Fsv Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen | X2 | 1.25 | ![]() |
ENG | 20:45 | Dijon Fco vs. Olympique Marseille | X2 | 1.25 | ![]() |
OVER 1.5: 08 FEB 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
NED | 20:00 | Sparta Rotterdam vs. FC Twente | Over 1.5 | 1.20 | ![]() |
NED | 20:00 | SC Cambuur vs. NEC Nijmegen | Over 1.5 | 1.20 | ![]() |
ITA | 20:30 | Chievo vs. Roma | Over 1.5 | 1.25 | ![]() |
2 ODDS: 05 FEB 2018
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
GER | 20:45 | Dortmund vs. Werder Bremen | 1 | 1.50 | ![]() |
ENG | 20:45 | Tranmere vs. Northampton | DNB 1 | 1.50 | ![]() |
2 ODDS: 04 FEB 2018
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
ITA | 19:00 | Frosinone Calcio vs. Lazio | 2 | 1.45 | ![]() |
ESP | 21:00 | Rayo Vallecano vs. CD Leganes | 1X | 1.45 | ![]() |
ROLLOVER TIPS 04 FEB 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
ITA | 19:00 | Frosinone Calcio vs. Lazio | 2 | 1.45 | ![]() |
ROLLOVER TIPS 03 FEB 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
ENG | 17:30 | Manchester City vs. Arsenal FC | GG | 1.70 | ![]() |
OVER 1.5: 03 FEB 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
BEL | 14:30 | Club Brugge vs. KAA Gent | Over 1.5 | 1.20 | ![]() |
GER | 18:00 | VfB Stuttgart vs. SC Freiburg | Over 1.5 | 1.30 | ![]() |
ESP | 18:30 | SD Eibar vs. Girona FC | Over 1.5 | 1.30 | ![]() |
ESP | 20:45 | Real Madrid vs. Deportivo Alaves | Over 1.5 | 1.15 | ![]() |
2 ODDS: 03 FEB 2018
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
CRO | 15:00 | NK Osijek vs. HNK Hajduk Split | 1X | 1.25 | ![]() |
ENG | 15:05 | Leicester City vs. Manchester United | X2 | 1.30 | ![]() |
HND | 22:30 | Juticalpa FC vs. CD Marathon | X2 | 1.30 | ![]() |
2 ODDS: 02 FEB 2018
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
ENG | 16:00 | Concord Rangers vs. Dulwich Hamlet | 1X | 1.25 | ![]() |
ENG | 16:00 | Leatherhead FC vs. Wingate & Finchley FC | 1X | 1.25 | ![]() |
SCO | 16:00 | Motherwell FC vs. Livingston FC | 1X | 1.35 | ![]() |
2 ODDS: 01 FEB 2018
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
ROU | 16:00 | CS Concordia Chiajna vs. FC Botosani | X2 | 1.34 | ![]() |
TUR | 17:00 | Osmanlispor FK vs. Balikesirspor | DNB 1 | 1.22 | ![]() |
PAR | 22:45 | Sol de America vs. General Diaz | 1X | 1.31 | ![]() |
2 ODDS: 31 JAN 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
2 ODDS: 30 JAN 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
ESP | 19:30 | Real Betis vs. Espanyol | DNB 1 | 1.35 | ![]() |
GER | 20:30 | Hamburger SV vs. SV Sandhausen | 1X | 1.22 | ![]() |
BRA | 23:30 | Atletico Goianiense vs. Anapolina GO | DNB 1 | 1.18 | ![]() |
2 ODDS: 29 JAN 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
ENG | 20:45 | Alvechurch vs. Leiston FC | 1X | 1.30 | ![]() |
ENG | 21:00 | Newcastle United vs. Manchester City | Over 2.5 | 1.50 | ![]() |
ROLLOVER TIPS 29 JAN 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
ENG | 21:00 | Newcastle United vs. Manchester City | Over 2.5 | 1.50 | ![]() |
2 ODDS: 28 JAN 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
2 ODDS: 27 JAN 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
TUR | 14:00 | Giresunspor vs. Osmanlispor FK | X2 | 1.35 | ![]() |
ITA | 15:00 | FC Parma vs. Spal | 1X | 1.30 | ![]() |
NED | 16:45 | SC Heerenveen vs. AZ Alkmaar | Over 1.5 | 1.15 | ![]() |
ROLLOVER TIPS 27 JAN 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
NED | 16:45 | SC Heerenveen vs. AZ Alkmaar | Over 1.5 | 1.15 | ![]() |
FRA | 21:00 | Paris Saint-Germain vs. Stade Rennes | Over 2.5 | 1.40 | ![]() |
ROLLOVER TIPS 26 JAN 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
ESP | 16:15 | Atletico Madrid vs. Getafe CF | 1 | 1.76 | ![]() |
ROLLOVER TIPS 24 JAN 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
ESP | 21:30 | Real Madrid vs. Girona FC | 1 | 1.40 | ![]() |
ROLLOVER TIPS 23 JAN 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
SCO | 20:45 | Celtic FC vs. St Mirren FC | Handicap : 1(-1) | 1.45 | ![]() |
ROLLOVER TIPS 20 JAN 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
POR | 16:00 | Aves vs. Setubal | Over 1.5 | 1.42 | ![]() |
ESP | 18:30 | Rayo Vallecano vs. Real Sociedad | Over 1.5 | 1.30 | ![]() |
ROLLOVER TIPS 18 JAN 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
NED | 20:00 | Vitesse Arnhem vs. SBV Excelsior | Over 2.5 | 1.55 | ![]() |
ROLLOVER TIPS 15 JAN 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
AFC | 14:30 | Australia vs. Syrian Arab Republic | 1 | 1.48 | ![]() |
ROLLOVER TIPS 13 JAN 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
NED | 14:30 | MVV Maastricht vs. FC Twente Enschede | 2 to win either half | 1.45 | ![]() |
2 ODDS: 26 JAN 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
ITA | 14:30 | Sambenedettese vs. AS Giana Erminio | 1X | 1.30 | ![]() |
ESP | 18:00 | Arenas Club de Getxo vs. Racing Santander | X2 | 1.20 | ![]() |
BRA | 20:00 | Aparecidense GO vs. Atletico Goianiense | X2 | 1.35 | ![]() |
2 ODDS: 25 JAN 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
2 ODDS: 24 JAN 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
ESP | 19:30 | Espanyol vs. Real Betis | 1X | 1.40 | ![]() |
SLV | 02:30 | CD Fas vs. Alianza FC | DNB 2 | 1.40 | ![]() |
2 ODDS: 23 JAN 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
ITA | 20:30 | Potenza Calcio vs. Juve Stabia | X2 | 1.30 | ![]() |
SCO | 20:45 | St Johnstone FC vs. Livingston FC | DNB 1 | 1.50 | ![]() |
2 ODDS: 22 JAN 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
ENG | 20:45 | Yeovil Town vs. Lincoln City | X2 | 1.25 | ![]() |
ENG | 20:45 | Plymouth Argyle vs. Walsall FC | Over 2.5 | 1.80 | ![]() |
2 ODDS: 21 JAN 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
ITA | 20:30 | Juventus vs. Chievo | Handicap : 1(-1) | 1.45 | ![]() |
ENG | 21:00 | Bolton vs. West Bromwich | Over 1.5 | 1.30 | ![]() |
2 ODDS: 20 JAN 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
ENG | 14:30 | Huddersfield Town vs. Manchester City | Handicap : 2(-1) | 1.45 | ![]() |
SCO | 15:30 | Heart of Midlothian vs. Livingston FC | 1X | 1.25 | ![]() |
ITA | 20:30 | Napoli vs. Lazio | 1X | 1.30 | ![]() |
5 ODDS: 22 JAN 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
ENG | 20:45 | Yeovil Town vs. Lincoln City | 2 | 2.09 | ![]() |
ENG | 20:45 | Bury FC vs. Oxford United | 1 | 2.40 | ![]() |
5 ODDS: 19 JAN 2019
COUNTRY | TIME | EVENT | PICKS | ODDS | W/L |
---|---|---|---|---|---|
ENG | 16:00 | Stockport County FC vs. York City FC | 1 | 1.58 | ![]() |
ENG | 16:00 | Lewes FC vs. Wingate & Finchley FC | 1 | 1.60 | ![]() |
SCO | 16:00 | St Johnstone FC vs. Hamilton Academical FC | 1 | 1.60 | ![]() |
BEL | 20:00 | AS Eupen vs. Sporting Lokeren | 1 | 1.90 | ![]() |